RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JULHO/2026 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 2.119,96 0,00 2.119,96
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.013,13 0,00 1.013,13
SECRETARIA DE AGRICULTURA 7.190,64 0,00 7.190,64
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.456,22 0,00 8.456,22
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 113.772,95 0,00 113.772,95
SECRETARIA DE SAUDE 25.795,19 0,00 25.795,19
TOTAL GERAL 158.348,09 0,00 158.348,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024